Hướng dẫn trạng thái review
| Hành động | Ý nghĩa | Sau khi bấm |
|---|---|---|
| Xác nhận đã review | HR đã xem/kết thúc kiểm tra kết quả AI chấm CV. | Chuyển sang lịch sử. |
| Cần kiểm tra lại kết quả | HR đã phân loại CV cần kiểm tra/rerun sau. Không tự chạy lại. | Được tính là đã xử lý review và chuyển sang Lịch sử → Cần kiểm tra lại. |
| Bỏ qua review | Bỏ khỏi danh sách cần review. Không xóa dữ liệu. | Chuyển sang lịch sử. |
| Thu hồi review | Dùng khi HR bấm xác nhận review nhầm hoặc muốn xử lý lại. | Chuyển sang nhóm Đã thu hồi review, không vào Top 10, không sync Sheet mới. |
| Loại khỏi kết quả | Dùng khi CV không dùng trong kết quả chính thức. | Không vào Top 10, không sync Sheet mới, vẫn giữ audit. |
Lịch sử chạy CV
Lịch sử hiển thị toàn bộ CV trừ CV đang chờ review, gồm cần kiểm tra lại, đã review, bỏ qua, thu hồi review và đã loại khỏi kết quả. Số CV mỗi trang lấy theo lựa chọn “Số dòng/trang” bên trái.
Top 10 theo vị trí Mặc định chỉ lấy CV đã review
File xuất đúng danh sách Top 10 sau khi áp dụng bộ lọc và vị trí đang chọn.
Tổng quan theo trạng thái review
Tổng quan theo vị trí
Tổng quan theo người chạy CV
Top điểm gần nhất
Chi phí theo vị trí
Chi phí theo tháng
Chi phí theo người chạy CV
Chi phí theo ngày gần nhất
Danh sách chi phí từng CV
| Ngày chạy | Ứng viên | Vị trí | Người chạy | Điểm | Token | Chi phí | Review |
|---|